Giyilebilir Cihaz için LP032025 100MAH 3.7V Polimer Lityum Pil
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou | 
| Marka adı: | TAC | 
| Sertifika: | ROSH MSDS | 
| Model numarası: | LP032025 100 MAH 3.7V | 
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 500pcs | 
|---|---|
| Fiyat: | usd 1-2 | 
| Ambalaj bilgileri: | UN38.3 ile bir palet için 24 adet | 
| Teslim süresi: | 7-10 gün sipariş onayladıktan sonra | 
| Ödeme koşulları: | L / C, T / T | 
| Yetenek temini: | Haftada 50000 adet | 
| Detay Bilgi | |||
| Tip: | polimer lityum pil | kapasite: | 100-110 mah | 
|---|---|---|---|
| Voltaj: | 3.7v | boy: | 3*20*25mm | 
| daire hayatı: | 500 kez | garanti: | 1 yıl | 
| renk: | Mavi | pcb: | alıcı tarafından veya karar vermeden | 
| Vurgulamak: | 3.7V Polimer Lityum Pil,LP032025 Polimer Lityum Pil,100MAH Polimer Lityum Pil | ||
Ürün Açıklaması
Giyilebilir Cihaz için Polimer Lityum pil LP032025 100MAH 3.7V
Giyilebilir Cihaz için Polimer Lityum pil LP032025 100MAH 3.7V için Özellikler
| Tip | 3.7v şarj edilebilir lityum polimer pil | ||
| Marka | TAC veya OEM | ||
| modeli | LP032025 | ||
| Voltaj | 3.7V | ||
| Kapasite | 100-1100 mah | ||
| Hayat döngüsü | 300- 500 kez | ||
| Ceket | Alüminyum/PVC | ||
| Kimyasal Sistem | Lityum Polimer Pil | ||
| sertifika | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
| Boyut | 3*25*20 Veya özelleştirin | ||
| paket | blister kart, endüstriyel paket veya özelleştirilmiş... | ||
| PCB/PCM | ile veya olmadan, her ikisi de uygulanabilir | ||
| kablolar | 16#,18#,20#... | ||
| bağlayıcı | Özelleştirilmiş gereksinimi kabul edin | ||
| Örneklem | test için teklif edilebilir | ||
Pil Fotoğrafları

Uygulama Lityum polimer pil:
Cep telefonları, tabletler, Bluetooth kulaklık, akıllı saatler ve diğer akıllı giyilebilir cihazlar, GPS, elektrikli oyuncaklar, güzellik aletleri, aromaterapi makineleri, LED ışıklar, dörtlü helikopterler, dronlar vb.
Pil Takımı için Çizim

| NUMARA | Öğeler | Birimler: mm | Açıklama | |
| 1 | Kalınlık | T | 3.0 | Maks. | 
| 2 | Genişlik | W | 21.0 | Maks. | 
| 3 | Boy uzunluğu | H | 28.0 | Maks. | 
| 4 | bağlayıcı | L | 50±3 | |
| 5 | Tel/ | L1 | 1.5~2.0 | |
Pil Sertifikası

Polimer Lityum Pil İçin Yapı Şeması

Giyilebilir Cihaz için Daha Fazla Model Listesi
| model | kapasite | direnç | Voltaj | 
| 651221 | 110 | ≤300 | 3.7 | 
| 051225L | 100 | ≤320 | 3.7 | 
| 051225H | 110 | ≤280 | 3.7 | 
| 061225 | 100 | ≤250 | 3.7 | 
| 651225 | 130 | ≤280 | 3.7 | 
| 041230 | 100 | ≤300 | 3.7 | 
| 451230 | 135 | ≤200 | 3.7 | 
| 051230 | 130 | ≤220 | 3.7 | 
| 551230 | 140 | ≤200 | 3.7 | 
| 041235 | 120 | ≤260 | 3.7 | 
| 451235 | 130 | ≤220 | 3.7 | 
| 051235 | 150 | ≤150 | 3.7 | 
| 651235 | 150 | ≤150 | 3.7 | 
| 031245 | 120 | ≤280 | 3.7 | 
| 481321 | 100 | ≤300 | 3.7 | 
| 351429 | 100 | ≤300 | 3.7 | 
| 041429 | 120 | ≤200 | 3.7 | 
| 041429H | 140 | ≤200 | 3.7 | 
| 051429 | 150 | ≤180 | 3.7 | 
| 551518 | 100 | ≤300 | 3.7 | 
| 651518 | 120 | ≤280 | 3.7 | 
Paketleme Detayı
Pil plastik palete konur, bir palet için 28 adetBir karton için 10 palet
 
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum
    
 





