Menşe yeri: | Guangzhou |
Marka adı: | TAC |
Sertifika: | UL, UN38.3 RoHs |
Model numarası: | LP452030 3.7V 200mAh |
Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
---|---|
Fiyat: | usd1-3 each pcs |
Ambalaj bilgileri: | Her palet için 20 adet |
Teslim süresi: | hisse senedi 45days sonra T/T olmadan örnek sipariş stok 15days ile toplu sipariş sonrası 5'li 3days |
Ödeme koşulları: | T / T, LC, Paypal vb |
Yetenek temini: | 100,000set / Gün |
Menşe yeri:: | Guang Dong Çin | Marka Adı:: | TAC |
---|---|---|---|
Nominal Kapasite:: | 200mAh | Nominal voltaj: | 3.7V |
Türü:: | Li-Ion polimer dahili | OEM ve ODM:: | Destek |
Garanti:: | 12 ay | Çevresel Uygunluk:: | UL, UN38.3 RoH'ler |
Vurgulamak: | li-ion polymer battery,high capacity lithium ion battery |
Parça Enstrüman için LP452030 3.7V 200mAh Li-polimer pil
Hızlı Detay:
Anavatan: | Guang dong Çin | Marka adı: | TAC |
Nominal kapasite: | 200mAh | Minimum kapasite | 200mAh |
Nominal Gerilim | 3.7V | Tür: | Li-İyon Polimeri |
OEM ve ODM: | Destek | Paketleme: | PVC Paketleme |
Garanti: | 12 ay | Çevresel uyum: | UL, UN38.3 RoH'ler |
Özellikler: 1. Yüksek enerji yoğunluğu; 2. Yüksek kapasiteli, hafif; 3. Hafıza etkisi yok; 4. Kararlı çalışma voltajı; 5. Geniş çalışma sıcaklığı aralığı; 6. Üç güvenlik şarjı / deşarj koruması; 7. 500 kez üzerinde uzun çevrim ömrü, hızlı şarj; 8. Düşük kendi kendine deşarj oranı, iyi enerji tutma; 9. Yüksek gerilim, güç paketleri oluşturmak için iyi; 10. Çevre dostu, yeşil ve güvenlik; 11. UL, UN38.3 ve RoHs ile sınırlı; 12. OEM / ODM siparişleri açıktır. |
LP452030 3.7V 200mAh L i-polimer B atteri özellikleri:
Yok hayır. | Öğeler | Özellikler | düşünce |
1 | Nominal kapasite | 200mAh | 0.2C Standart deşarj |
2 | Minimum kapasite | 200mAh | |
3 | Nominal Gerilim | 3.7V | Ortalama çalışma gerilimi |
4 | Teslimat gerilimi | 3.7 ~ 3.9V | Fabrikadan 10 gün içinde |
5 | Şarj gerilimi | 0.03V ± 4.2V | Standart şarj yöntemi ile |
7 | Şarj akımı | 0.2C | Standart şarj, şarj süresi: 6.5h (Ref) |
0.3c | Hızlı Şarj, şarj süresi: 4.5h (Ref) | ||
8 | Hücre İç Empedansı | ≤180mΩ | % 1 şarjdan sonra AC 1KHZ'de ölçülen iç direnç |
Uygulama:
1. Otomatik ofis sistemi.
2. Trafik ve navigasyon sinyal lambası.
3. Güneş Enerjisi: Güneş Sokak lambaları, Güneş Led.
4. Radyo haberleşme sistemi.
5. Taşınabilir ekipman: Dizüstü bilgisayar, kamera, PDA, Dijital kamera, taşınabilir DVD vb.
6. ev aletleri: iki yönlü telsiz, telsiz, elektrikli oyuncaklar, elektrikli bisikletler, acil aydınlatma
7. Askeri teçhizat: IR teleskopu.
8. Telefon santralı, elektrikli cihazlar, elektrikli aletler ve metreler.
9. Bilgisayar için Kesintisiz güç kaynağı (UPS), Acil Durum Uygulaması, Tıbbi cihazlar
10. Güç iletimi ve trafo istasyonu, anahtar kontrolü ve kaza aydınlatması.
11. Yangınla mücadele, güvenlik cihazı ve alarm izleme.
Benzer üretim resmi
Polimer batarya Ürün listesi
model | mAh | V | T / mm | W / mm | H / mm | MO'luk | g | CC | MAX CC |
W622530-400 | 400 | 3.7 | 6.17 | 24,82 | 29,51 | 67 | 7.96 | 1C | 2C |
W752530-450 | 450 | 3.7 | 7.5 | 24.32 | 29.71 | 67.6 | 9.6 | 1C | 2C |
W702035-450 | 450 | 3.7 | 6.96 | 20.1 | 35.73 | 57,3 | 8.74 | 1C | 2C |
W652240-500 | 500 | 3.7 | 6,61 | 22.14 | 40.04 | 64.1 | 9.8 | 1C | 2C |
W852330-520 | 520 | 3.7 | 8.03 | 23.6 | 30.8 | 61.3 | 9,68 | 1C | 2C |
W503046-700 | 700 | 3.7 | 4.69 | 30,19 | 46.39 | 42 | 13.46 | 1C | 2C |
W752440-740 | 740 | 3.7 | 7.65 | 23.95 | 41,22 | 44.7 | 11.95 | 1C | 2C |
W552072-800 | 800 | 3.7 | 5.45 | 20.04 | 72,72 | 35.4 | 15.11 | 1C | 2C |
W603048-850 | 850 | 3.7 | 5.6 | 30,5 | 48.8 | 39.6 | 15.88 | 1C | 2C |
W503450-850 | 850 | 3.7 | 4.86 | 34.5 | 50,8 | 35.5 | 16.21 | 1C | 2C |
W653046-900 | 900 | 3.7 | 6.75 | 29.94 | 46.68 | 38.8 | 17.25 | 1C | 2C |
W823038-900 | 900 | 3.7 | 8.64 | 30,5 | 38.6 | 52,2 | 17.43 | 1C | 2C |
W602072-950 | 950 | 3.7 | 5,96 | 19.46 | 71,91 | 32.8 | 17.02 | 1C | 2C |
W503060-960 | 960 | 3.7 | 5.04 | 29.17 | 60.7 | 30 | 18.17 | 1C | 2C |
Tac Battery hakkında
İlgili kişi: Sally Guo
Tel: +8615814599895
Adres: ÜNİTE 04 7 / F, PARLAK WAY KULESİ, NO.33 Mong Kok ROAD, KOWLOON, HK
Fabrika adres:No.27 BOWANG Caddesi, Nan Cun Kasabası, Panyu, Guangzhou, GD, Çin