Renkli E-cig büyük pil 900MAH 3.7V With CE LIR13600
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen |
| Marka adı: | TAC |
| Sertifika: | UL,ROHS |
| Model numarası: | PLIC0101 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 5000PCS |
|---|---|
| Fiyat: | Price Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | 500pcs/karton |
| Teslim süresi: | 14days |
| Ödeme koşulları: | TT, LC, Paypal, vb |
| Yetenek temini: | 100000Piece / gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | e sigara pil | Nominal kapasitesi: | 900mAH |
|---|---|---|---|
| Nominal voltaj: | 3.7V | Çalışma Sıcaklık Aralığı: | Şarj: 0 ~ 45 ℃ |
| Hücre Boyut: | Length:Max.60.0mm,D:Max.13.2mm | Standart şarj: | Şarj süresi: Yaklaşık 3.0h |
| Vurgulamak: | polimer pil vs lityum iyon,Lityum Polimer Pil |
||
Ürün Açıklaması
Renkli E-cig CE ile Big Pil 900mAh 3.7V LIR13600
Detaylı Ürün Açıklaması
- Model adı LIR13600 / 900mAh olduğunu, Cilt 3.7V olduğunu
- Tekrarlanan kullanım veya Tek kullanımlık mevcuttur
- Elektronik sigara dumanı sıvı FDA tarafından onaylanmıştır, diğer parçalar FCC sertifikasını ve Avrupa ülkelerini Roş geçti. CE. Üç sertifikası.
- Seçtiğiniz için LIR08500P, LIR08570P, LIR08600P, LIR75500, LIR08600P, LIR134500 vardır
Özellikler:
Hayır. | Madde | Genel Parametre | Söylemek | |
1 | Anma Kapasitesi | Tipik | 900mAh | Standart deşarj (1.2A) Standart şarj sonrası |
Asgari | 870mAh | |||
2 | Nominal Gerilim | 3.7V | Çalışma gerilimi ortalama | |
3 | Sonunda Gerilim Deşarj | 3.0V | Deşarj kesim gerilimi | |
4 | Şarj Gerilimi | 4.2 ± 0.05V | ||
5 | Iç empedans | ≤55mΩ | % 50 şarj sonra AC 1KH Z ölçülen İç direnç tedbir mutlaka yeni piller kullanan bir hafta içinde sevkiyat ve en az 5 kat daha döngüsünden sonra | |
6 | Standart şarj | Sabit Akım 0.5C 5 A Sabit Voltaj 4.2V 0,01 C 5 A cut-off | Şarj olma süresi: Yaklaşık 3.0h | |
7 | Standart deşarj | Sabit akım 0.5C 5 A sonu gerilimi 3.0V | ||
8 | Maksimum Sürekli Çalışma Akımı | 900mA | ||
9 | Çalışma Sıcaklık Aralığı | Ücreti: 0 ~ 45 ℃ | 60 ±% 25 bağıl nem Çıplak Hücre | |
Deşarj: -10 ~ 60 ℃ | ||||
10 | Depolama Sıcaklık Aralığı | 1 aydan az: -20 ~ 40 ℃ | 60 ±% 25 bağıl nem sevkiyat devlet de | |
6 aydan: -10 ~ 35 ℃ | ||||
11 | Hücre Boyut | Süre: Max.60.0mm | İlk Boyut | |
D: Max.13.2mm | ||||






