Oyuncak CR2016A 3.0V Li-Mn Lityum Düğme Pil 75mA, LED ışık, PDA, Saat
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou |
| Marka adı: | TAC |
| Sertifika: | UL,ROHS |
| Model numarası: | CR2016 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100pcs |
|---|---|
| Fiyat: | usd0.5-1 |
| Ambalaj bilgileri: | 200PCS/kutu, 5600Pcs/karton, Weigt:14.1 KG boyutu: 34 * 28 * 30 cm |
| Teslim süresi: | 14days sipariş sonra |
| Ödeme koşulları: | T/T,LC,Paypal vb. |
| Yetenek temini: | 100.000 adet / Gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Li-Mn Lityum Düğme Pil | Gerilim: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 75mAh | Hayat: | 3 Yıl |
| Şarj edilebilir: | HAYIR | Garanti: | 1 Yıl |
| Vurgulamak: | CR2016 pil,lityum düğme pil |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Genel Görünümü
CR2016, 75mAh kapasiteli 3.0V Li-Mn birincil lityum madeni para hücresi pilidir.ve küçük elektronik cihazlar. OEM hizmeti desteklenen çıplak veya PVC ceket ambalajında mevcuttur.
![]()
Ana Özellikler
| Parametreler | Değer |
|---|---|
| Model | CR2016 |
| Pil Türü | Li-Mn Birincil Lityum Para Hücresi |
| Adli Voltaj | 3.0V |
| İsimsel Kapasite | 75mAh |
| Boyut (D×T) | 16.0 mm × 2.0 mm |
| Ağırlık | 1.8g |
| Standart boşaltma akımı | 0.1mA |
| En fazla boşaltma akımı | 0.3mA |
| Nabız boşaltma akımı | 10mA |
| Ceket seçeneği | Çıplak veya PVC |
| Şarj edilebilir | - Hayır. |
Ürün Resimleri
![]()
CR2016 madeni para hücresinin yakın görünümü
![]()
CR2016 için toplu ambalaj
Sertifikalar
CE, RoHS, IEC, UN38.3, MSDS, ISO9001, REACH uyumlu.
Benzer Modeller Var
| Model | Voltaj | Kapasite | Std Akım | Maksimum Akım | Nabız | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0V | 30mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1216 | 3.0V | 25mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.7g |
| CR1220 | 3.0V | 38mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 0.9g |
| CR1616 | 3.0V | 45mAh | 0.1mA | 0.2mA | 5mA | 1.2g |
| CR1632 | 3.0V | 120mAh | 0.1mA | 0.3mA | 5mA | 2.3g |
| CR2016 | 3.0V | 75mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 1.8g |
| CR2025 | 3.0V | 150mAh | 0.1mA | 0.3mA | 10mA | 2.5g |
| CR2032 | 3.0V | 220mAh | 0.2mA | 0.4mA | 12mA | 3.1g |
| CR2330 | 3.0V | 260mAh | 0.2mA | 0.5mA | 12mA | 4.0g |
| CR2430 | 3.0V | 270mAh | 0.2mA | 1.0mA | 15mA | 4.2g |
| CR2450 | 3.0V | 600mAh | 0.5mA | 1.5mA | 20mA | 6.7g |
Başvurular
Uzaktan kumandalar, ses ve video ekipmanları, elektronik aletler, bilgisayar ana kartları, bellek kartları, hesap makineleri, elektronik saatler, oyuncaklar, elektronik hediyeler, minyatür aletler,tıbbi ekipmanLED el fenerleri, kart okuyucular.





