ODM REACH Silindirik Li İyon Pil ICR14500 1.5V 900MAH
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou |
| Marka adı: | ODM OR OEM |
| Sertifika: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Model numarası: | USB terminalli ICR14500 1.5V 900MAH |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD2.3-2.6 |
| Ambalaj bilgileri: | Karton Paket |
| Yetenek temini: | ayda 10000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Lityum iyon polimer pil | Başvuru: | İHA |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 1.5V | Kapasite: | 900mAh |
| Boyut: | 14mm*50mm | ||
| Vurgulamak: | Silindirik Li İyon Pil ICR14500,Silindirik Li İyon Pil 900MAH |
||
Ürün Açıklaması
USB terminalli silindirik li ion pil ICR14500 1.5V 900MAH
| Öğe | Şartname | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Nominal kapasite | 900 | mAh | 0,5 | C | deşarj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Asgari.Kapasite | 850 | mAh | 0,5 | C | deşarj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Nominal Gerilim | 3.7 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Şarj Voltajı | 4.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Şarj akımı | Standart fiyat: | 0,5 | C | ( | 450 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı şarj: | 1.0 | C | ( | 900 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Şarj süresi | Standart fiyat: | 3.0 | saat (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı şarj: | 2.0 | saat (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Maks.Şarj akımı | 1.0 | C | ( | 900 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Devam.. Deşarj Akımı | 10.0 | C | ( | 9 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 13,5 | A | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Maks.Deşarj akımı | ≤ 1 S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | kesme gerilimi | 3 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Yaklaşık ağırlık.) | KİLOGRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Boyutlar (TWH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalınlık: | Maksimum 14 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | Maksimum 50 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deşarj: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Depolama sıcaklığı | Kısa dönem daha az | 0℃~35℃ | Uzun dönem daha | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






