602030 3.7V 300mAh + ZHR1.5-2P Batarya Ultra İnce Tasarımdan Çeşitli Küçük Akıllı Cihazlar için Esnek Uyumluluk Bluetooth Kulaklıkları Giyilebilir Cihazlar Ve Taşınabilir Tıbbi Ekipmanlar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou Çin |
| Marka adı: | Sunland |
| Sertifika: | Anlaşılabilir |
| Model numarası: | 602030 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | pazarlık edilebilir |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | pazarlık edilebilir |
| Teslim süresi: | pazarlık edilebilir |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | 300mAh + ZHR1.5-2P Pil,602030 Pil |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
602030 3.7V 300mAh + ZHR1.5-2P Pil
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
602030 3.7V 300mAh + ZHR1.5-2P Lityum Polimer Pilinin Ayrıntılı Tanıtımı
Pil Temel Bilgiler
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Model | 602030 |
| Adli Voltaj | 3.7V |
| Kapasite | 300mAh |
| Boyutları | 30 mm × 20 mm × 6 mm |
| Ağırlık | Yaklaşık 6.0g |
| Kimyasal Kompozisyon | Lityum polimeri |
| Şekli | Düz |
| Şarj edilebilir |
- Evet. |
Elektriksel özellikler
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| İsimlendirilmiş Kapasite | 300mAh, tipik değer 310mAh |
| Enerji | 1.11Wh |
| Çalışma gerilim aralığı | 2.75V ila 4.20V |
| Maksimum Şarj Voltajı | 4.2V ±50mV |
| Maksimum Şarj Akımı | 300mA |
| Standart Şarj Akımı | 150mA |
| Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı | 300mA |
| Standart boşaltma akımı | 150mA |
| Serbestleme kesme voltajı | 2.75V |
| İç İmpedans | <100mΩ |
| Döngü Yaşamı |
0.5C şarj/şarj koşullarında 500 döngüden sonra %80'lik kapasite tutma
|
Koruma İşlevleri
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Aşırı şarj tespiti | 4.275V ±50mV, koruma 0,7-1,3 saniye gecikmeden sonra tetiklenir. |
| Aşırı boşaltma tespiti | 2.75V ±50mV, koruma 14-26 milisaniye gecikmeden sonra tetiklenir. |
| Aşırı akım tespiti | 2.0A ila 2.5A |
| Kısa devre koruması | - Evet. |
Çevre ve Güvenlik
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Şarj sıcaklık aralığı | 0°C - 45°C |
| Serbestleme sıcaklık aralığı | -20°C ile 60°C arasında |
| Depolama sıcaklık aralığı | -20°C'den 30°C'ye (1 yıl), -20°C'den 45°C'ye (3 ay), -20°C'den 60°C'ye (1 ay), kapasite tutma oranı > 70% |
| Çevre ve Güvenlik Standartları | IEC62133-2-2017 ve RoHS standartlarına uygun |
Başvurular
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Uygun Cihazlar | Tüketici elektroniği (örneğin akıllı telefonlar, tabletler, MP3/MP4 oynatıcıları) Tıbbi cihazlar (örneğin, termometre, kan glukoz ölçer) Güzellik cihazları (örneğin kozmetik aynalar) IoT cihazları (örneğin sensörler, GPS cihazları) Küçük oyuncaklar ve uzaktan kumanda edilen modeller |
Özellikleri
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Yüksek Enerji yoğunluğu | Küçük boyutlu ve hafif, yine de büyük bir kapasiteye sahip |
| Düşük Kendiliğinden Çıkış Hızı | Aylık kendiliğinden boşaltma oranı yaklaşık% 5, uzun süreli depolama için uygundur |
| Hafıza Etkisi Yok | Önce tam olarak boşaltılmadan şarj edilebilir. |
| Yüksek Güvenlik | Aşırı şarj, aşırı boşaltma ve kısa devreyi önlemek için yerleşik koruma devre modülü (PCM) |
Önlemler
| Ürün | Açıklama |
|---|---|
| Pil Voltaj Koruması | Geri dönüşü olmayan hasarı önlemek için 2.75V'nin altında bataryayı boşaltmaktan kaçının. |
| Ücretleme Tavsiyesi | Aşırı şarj veya aşırı boşaltma önlemek için belirtilen şarj cihazını kullanın |
| Depolama Tavsiyesi | Bataryayı yaklaşık% 50 şarj seviyesi ile saklayın |
Eğer daha fazla bilgiye veya bu pilin özelleştirilmesine ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin!
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum







