3U Düşük Voltajlı Akıllı Kontrol Ev Enerji Depolama Tüm-Birlikte Butler LiFePO4 51.2V 50A 5120Wh16S1P Alüminyum kabuklu prizmatik LFP pil 3.2V/100Ah döngü ömrü 4000 döngü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Guangzhou Çin |
Marka adı: | Sunland |
Sertifika: | UN38.3 MSDS |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | pazarlık edilebilir |
---|---|
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Koruyucu astarlı karton 1pcs/ctns, 60pcs/plts, 20 'konteyner başına 600pcs |
Teslim süresi: | pazarlık edilebilir |
Yetenek temini: | pazarlık edilebilir |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | 3.2V/100Ah Prismatik LFP Pil |
---|
Ürün Açıklaması
Düşük voltajlı raflı ev enerjisi depolaması (3U)
1. Model Tanımı
1.1 Pil Tipi: LiFePO4
1.2 Pil modeli: HX-LTL-51.2/100
1.2 Pil modeli: HX-LTL-51.2/100
2Temel parametreler
- Hayır, hayır. | Ürün | Özellikleri | Yorumlar |
---|---|---|---|
Hücre parametreleri | |||
1 | Pil Türü | Alüminyum kabuklu prizmatik LFP pil | - |
2 | İsimlendirilmiş Voltaj/Kapasite | 3.2V/100Ah | - |
3 | Voltaj aralığı | 2.00V - 3.65V | - |
4 | Ağırlık | 2kg | - |
5 | Boyutları | 173.9 × 48.8 × 115.6 mm ± 0.5 mm (L × T × H) | - |
6 | Negatif malzeme | LiFePO4 | - |
7 | Olumlu Malzeme | Grafit | - |
8 | Elektrolit malzemesi | LiPF6 | - |
9 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0°C'den 55°C'ye, boşaltma: -20°C'den 55°C'ye | - |
10 | Depolama sıcaklığı | 0°C - 45°C | - |
11 | Döngü Yaşamı |
> 4000 döngü (0.5C, 25°C, %80 Serbestleme Derinliği) |
Pil Sisteminin Temel Parametreleri
- Hayır, hayır. | Ürün | Özellikleri | Yorumlar |
---|---|---|---|
1 | Adli Voltaj | 51.2V | - |
2 | Yapılandırma | 16S1P (seride 16 hücre) | - |
3 | Voltaj aralığı | 40V - 58.4V Hücre Voltaj Aralığı: 2.5V - 3.65V |
- |
4 | İsimsel Kapasite | 100Ah | - |
5 | Standart şarj/şarj akımı | 50A | - |
6 | İsimsel Enerji | 5120Wh | - |
7 | Maksimum Şarj Akımı | 100A (1C) | - |
8 | Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı | 100A (1C) | - |
9 | En yüksek akış akımı | 200A Süresi: 30'lar |
- |
10 | Döngü Yaşamı | > 4000 döngü (80% Serbestleme Derinliği, 0.5C, 25°C) |
- |
11 | Toplam Ağırlık | 46.0kg | - |
12 | Nitelikli Nemlilik | 10% - 90% | - |
13 | Soğutma yöntemi | Doğal Soğutma | - |
14 |
Çalışma sıcaklığı |
|
BMS Özellikleri
Ürün | İçeriği | Standart |
---|---|---|
Şarj/boşaltma limanları | Paylaşıldı | - |
İletişim | RS485/CAN | - |
Paralel bağlantı yeteneği | ≤16 birim | - |
Seri bağlantı kapasitesi | Uygulanabilir değil | - |
Standart Akım | - | - |
Şarj akımı | ≤ 100A | - |
Serbestleme akımı | ≤ 100A | - |
Aşırı şarj koruması | - | - |
Aşırı şarj koruma voltajı | 3.75 ± 0.03V | - |
Aşırı Şarj Koruma Gecikmesi | 1.0s | - |
Aşırı şarj koruma serbest bırakma voltajı | 3.55 ± 0.05V | - |
Aşırı şarj koruma serbest bırakma koşulları | Şarj cihazını kopar | - |
Maksimum Şarj Voltajı | 3.65 ± 0.05V | - |
Aşırı boşaltma koruması | - | - |
Aşırı boşaltma koruma voltajı | 2.2 ± 0.05V | - |
Aşırı boşaltma koruma gecikmesi | 1s | - |
Aşırı boşaltma koruma salınım voltajı | 2.7 ± 0.10V | - |
Aşırı akım koruması | - | - |
Aşırı akım koruma akımı | 900 ± 200A | - |
Aşırı akım koruma gecikmesi | 10ms | - |
Aşırı akım koruması serbest bırakma koşulları | Bağlantıyı kes | - |
Kısa devre koruması | Evet. | - |
4Ürünün Görünümü ve Boyutları
Boyutlar (L × W × H):550 ± 1 mm × 440 ± 1 mm × 135 ± 1 mm
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum