113AH 3.2V LiFePO4 Pil LPF42173205 EV ve ESS Prizmatik Hücresi için
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen Zhuhai |
| Marka adı: | TAC OEM ODM |
| Sertifika: | MSDS REACH ROHS |
| Model numarası: | LPF42173205 3.2V 113AH |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 200pcs |
|---|---|
| Fiyat: | 10-100 each pcs |
| Ambalaj bilgileri: | UN38.3 Kuralına Uyun |
| Teslim süresi: | Tek hücre için 7 gün Pil paketi için 15-20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | Bir hafta boyunca 50000 paketi |
|
Detay Bilgi |
|||
| tip: | LiFePO4 pil | Görünüm: | prizmatik hücre |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 113ah | Voltaj: | 3,2V |
| daire ömrü: | 2000 kez | Garanti: | 1 yıl |
| boyut: | 4,2 * 173 * 205 mm | Kabuk: | Metal |
| Vurgulamak: | lifepo4 pil takımı,lifepo4 şarj edilebilir piller |
||
Ürün Açıklaması
LiFePO4 Pil Prizmatik Hücre LPF42173205 3.2V 113AH EV ve ESS için
LiFePO4 Pil için Özellik Prizmatik Hücre LPF42173205 3.2V 113AH EV ve ESS için
- Süper Uzun Çalışma Ömrü: 2000 döngüden fazla, kurşun-asit akünün 4 katı.
- Yüksek Sıcaklık için: 70 ° C'nin altında iyi çalışma performansı.
- Süper güvenli: 30 dakika boyunca 150 ℃ altında, ateş yok, patlama yok.
- Hafif Derin Döngülü Lityum Pil Paketi
LiFePO4 Pil Kare Hücresi LPF09102165 3.2V 10AH EV ve ESS için şartname
| HAYIR. | Öğe | Şartname | Açıklama |
| 1 | Nominal kapasite | 113Ah |
0.2C, CC (sabit akım) 2.0V kesime deşarj kapalı, 23 ± 3 ℃'de |
| 2 | Nominal Gerilim | 3.2V | |
| 3 | Standart Şarj Akımı | 0.2C |
0 ~ 45 ℃ 0.2CCC (sabit akım) 3.6V, ardından CV (sabit voltaj 3.6V) şarj şarj akımı ≤0.02C |
| 4 | Maks. Alan sayısıŞarj Akımı | 1.0C | |
| 5 | Şarj Bitiş Gerilimi | 3.6V | |
| 6 | Standart Boşaltma Akımı | 0.2C |
0.2CCC (con sabit akım) 2.0V'a deşarj |
| 7 | Maks. Alan sayısıSürekli Boşaltma Güncel |
2.0C | |
| 8 | Deşarj Bitiş Gerilimi | 2.0V | |
| 9 | Standart Şarj Süresi | 5 ~ 6 saat | |
| 10 | Hızlı Şarj Süresi | 1 ~ 2 saat | |
| 11 | Üretim Empedansı | ≤80mΩ | AC Empedansı 1KHz |
| 12 | Pil Ağırlığı | ≤ 235 g | Dahil etme kutusu yok |
| 13 | Hacimsel Enerji | ~ 264Wh / l | |
| 14 | Gravimetrik Enerji | ~ 136 Wh / Kg |
Özel Paketleme Detayı
8-10 adet plastik tepsiye koyun, kısa daire ve titreşimi önlemek için 10 tepsi birlikte küçülür
![]()
LiFePO4 Pil Kare Hücresi Uygulaması
Güneş enerjisi depolama, Ev duvarı, ev depolama, E-araç ürünleri.
güneş sokak lambası, rüzgar enerjisi depolama, UPS
telekomünikasyon güç kaynağı, foto voltaik güç istasyonu
![]()
Şarkıcı Hücresi için resim
Tek hücre çeşitli pil paketlerine monte edildi
![]()
![]()
Lifepo4 Pil İçin Daha Fazla Ayrıntı
| MODEL | KAPASİTE | VOLTAJ | mΩ≤ | T | W | l |
| F7050125TP-2900 | 2900 | 3.2 | 2.4 | 6,94 | 50.19 | 126,89 |
| F8054106SP-3000 | 3000 | 3.2 | 2.3 | 7.88 | 53.87 | 104,99 |
| F706094-3000 | 3000 | 3.2 | 3.5 | 6.6 | 58.4 | 94.58 |
| F6567102TP-3000 | 3000 | 3.2 | 2 | 6.31 | 67.17 | 103.56 |
| F134295SP-3300 | 3300 | 3.2 | 2 | 12.32 | 42.05 | 96.97 |
| F9044130TP-3300 | 3300 | 3.2 | 2.2 | 8.16 | 44.4 | 130.61 |
| F7264110TP-3500 | 3500 | 3.2 | 2.2 | 7,41 | 64.95 | 112.51 |
| F7567102TP-3500 | 3500 | 3.2 | 2 | 7.28 | 66.86 | 103.06 |
| F106094TP-3600 | 3600 | 3.2 | 2.2 | 9.23 | 59.18 | 94.48 |
| F8367102TP-3700 | 3700 | 3.2 | 2.0 | 7.65 | 67.25 | 103.7 |
| F9045145TP-4000 | 4000 | 3.2 | 2 | 8.79 | 44.73 | 144.83 |
| F9567102TP-4300 | 4300 | 3.2 | 2 | 8.85 | 66.97 | 102.38 |
| F7075130HP-4600 | 4600 | 3.2 | 3 | 6.47 | 73.86 | 130.77 |
| F1167102TP-5000 | 5000 | 3.2 | 2 | 10.29 | 66.88 | 104.08 |
| F6884165TP-6000 | 6000 | 3.2 | 2 | 6.36 | 83.41 | 166.05 |
| F76100115HP-6000 | 6000 | 3.2 | 2.5 | 7.1 | 98.75 | 116.08 |
| F1257130HP-6100 | 6100 | 3.2 | 2.5 | 11.09 | 56.12 | 130.48 |
| F7284165TP-6500 | 6500 | 3.2 | 2.2 | 6,97 | 83.41 | 164.65 |
| F9570170TP-7000 | 7000 | 3.2 | 2.0 | 8.8 | 70,49 | 171.62 |
| F9084165TP-8000 | 8000 | 3.2 | 1.8 | 8.42 | 83,37 | 166.38 |
| F8590150HP-8000 | 8000 | 3.2 | 2 | 7.87 | 88.62 | 150.41 |
| F1284165SP-10000 | 10000 | 3.2 | 2 | 10.85 | 84.46 | 165,75 |
| F95130140HP-12000 | 12000 | 3.2 | 1.8 | 8.66 | 129.73 | 140,73 |
| F65160220-17000 | 17.000 | 3.2 | 2.5 | 5,96 | 158.07 | 219.03 |
Taç Akü Üretim Hattı
Kese 3.2V liFePO4 hücresi aramanız gerekiyorsa, lütfen aşağıyı kontrol edin







