BIS 3.7V Li Polimer Pil GSP753040 Lithium Battery 850mAH Araç Üzerine Montajlı Emniyet Sistemi için
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou |
| Marka adı: | TAC |
| Sertifika: | BIS/UN/ IEC/ROHS |
| Model numarası: | GSP753040 3.7V 850mAh |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 500pcs |
|---|---|
| Fiyat: | usd3-5 each set |
| Ambalaj bilgileri: | kutusu |
| Teslim süresi: | hisse senedi 45days sonra T/T olmadan örnek sipariş stok 15days ile toplu sipariş sonrası 5'li 3days |
| Ödeme koşulları: | T / T, LC, Paypal vb |
| Yetenek temini: | 100,000set / Gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Menşe yeri:: | Guang Dong Çin | Marka Adı:: | BÜYÜK GÜÇ |
|---|---|---|---|
| Nominal Kapasite:: | 850mAh | Boyut:: | özelleştirilmiş |
| Koruma:: | PCB | Ambalaj:: | Yumuşak paket |
| Tel ve konektör:: | OEM | Ağırlık:: | 13g |
| Vurgulamak: | Li-ion polimer pil,yüksek kapasiteli lityum iyon batarya |
||
Ürün Açıklaması
Q uick Detay:
| Anavatan: | Guang dong Çin | Marka adı: | TAC |
| Model numarası: | GSP753040 3.7V 850mAh | Nominal Gerilim: | 3.7V |
| Nominal kapasite: | 850mAh | Boyut: | Özelleştirilmiş |
| Koruma: | PCB | Paketleme: | Yumuşak paket |
| Tel ve konektör: | OEM | Ağırlık: | 13g |
| Uygulama: | GPS, elektronik | Sertifikalar: | BIS / UN / IEC / ROHS |
| Ağırlık: | 13g | Garanti: | 1 yıl |
Özellikleri: 1. Li Polimer Pil GSP753040 3.7V 850mAh 2. Esnek boyut, özelleştirilmiş kapasite 3. Işık, tiner, dijital ürünlerde popüler 4. Long ömrü, fazla 500 kez 5. Sertifikasyon: BM, IEC, ROHS 6. 1 Yıl Garanti 7. Adedi: 50set | |||
Paketleme:
| Paketleme Detayları: | Hücre: 100 adet / blister, 10 blister / karton Pil paketi: özelleştirilmiş paket |
| Teslim Detay: | 30 gün içinde 100000 adet |
3.7V Li Polimer Pil GSP753040 L ithium B attery 850mAH Özellikler
| Hayır. | Öğeler | Özellikler | düşünce |
| 1 | Nominal kapasite | 850mAh | 0.2C Standart deşarj |
| 2 | Minimum Kapasite | 850mAh | |
| 3 | Nominal Gerilim | 3.7V | Ortalama Çalışma Gerilimi |
| 4 | Besleme gerilimi | ≥3.7V | Fabrikadan 90 gün içinde |
| 5 | Şarj Gerilimi | 4.2V ± 0.03V | Standart şarj yöntemi ile |
| 7 | Şarj akımı | 0.2C | Standart şarj, şarj süresi: 6,5 saat (Ref) |
| 0.5C | Hızlı Şarj, şarj süresi: 4,5 saat (Ref) | ||
| 9 | Deşarj kesme gerilimi | 3.0V | Standart deşarj yöntemi ile |
| 10 | Hücre İç Empedansı | ≤60mΩ | % 50 şarjdan sonra AC 1KHZ'de ölçülen dahili direnç |
| 11 | Maksimum şarj akımı | 0.5C | Sürekli şarj modu için |
| 12 | Maksimum deşarj akımı | 1C | Sürekli deşarj modu için |
GSP753040 3.7V 850mAh için resim Lityum B attery

Benzer Üretim yüksek kapasiteli polimer pil

Uygulama
- İletişim Ekipmanı: Cep telefonu, PHS telefonu, mavi dişli telefon, telefon arası
- Bii Cihazı: Dizüstü Biisayar, Tablet PC, PDA, MID, Taşınabilir Faks Makinesi.
- Görsel-İşitsel Ekipman: Dijital kamera, Vedio Kamera, Taşınabilir DVD, VCD
- Diğerleri: Minel LED ışık, E-bisiklet.
- Oyun kulaklığı
Küçük Kapasiteli Hücre için Pil Modeli Listesi
MODEL 752248 | KAPASİTE 800 MAH | GERİLİM 3.7 | T 7.3 | W 22.0 | 'H 48.5 |
| 052580 | 850 | 3.7 | 5.8 | 25.3 | 80.5 |
| 062749 | 800 | 3.7 | 6 | 27.5 | 49.0 |
| 072840 | 800 | 3.7 | 7.2 | 28.5 | 41.0 |
| 753040 | 850 | 3.7 | 7.7 | 30,5 | 40.5 |
| 063048 | 880 | 3.7 | 6 | 30,5 | 48.5 |
| 053093 | 850 | 3.7 | 5.0 | 30,3 | 93.0 |
| 0530100 | 850 | 3.7 | 5.5 | 30.0 | 101.0 |
| 583248 | 850 | 3.7 | 5.3 | 31.5 | 47.5 |
| 053347 | 780 | 3.7 | 5.2 | 33.5 | 47.5 |
| 063375 | 850 | 3.7 | 6 | 33.5 | 75.5 |
| 603443HT | 850 | 3.7 | 5.8 | 34.0 | 42,0 |
| 063448 | 850 | 3.7 | 6 | 34.5 | 48.5 |
| 483450 | 820 | 3.7 | 5.0 | 34.5 | 50.5 |
| 053450 | 850 | 3.7 | 5.2 | 34.5 | 50.5 |
| 063450L | 850 | 3.7 | 5.8 | 34.5 | 50.5 |
| 383458 | 800 | 3.7 | 4,0 | 34.5 | 58.5 |
| 383465 | 850 | 3.7 | 4,0 | 34.5 | 65.5 |
| 043465 | 800 | 3.7 | 4.2 | 34.5 | 65.5 |
| 383562 | 800 | 3.7 | 4,0 | 35.5 | 62.5 |
| 423562 | 880 | 3.7 | 4.4 | 35.5 | 62.5 |
| 043954 | 850 | 3.7 | 4.2 | 39.5 | 54.5 |
| 384050HT | 800 | 3.7 | 4,0 | 40.5 | 50.5 |
| 434948 | 800 | 3.7 | 4.3 | 49,3 | 49.0 |
| 383560 | 780 | 3.7 | 3.8 | 35 | 60.5 |
Tac Battery Hakkında
yaşlanma odası




