UAV Pil Paketi Polimer Lityum iyon 25C 22.2V 22ah Hava Düzlemi İçin
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou |
| Marka adı: | TAC |
| Sertifika: | ROHS |
| Model numarası: | 22.2v 22sa |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 500pcs |
|---|---|
| Fiyat: | usd185/ set |
| Ambalaj bilgileri: | 1 set / güçlü iç kutu / 10 kutu / ihracat karton |
| Teslim süresi: | 15-20 işgünü |
| Yetenek temini: | 10000 ayar / ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | polimer lithiium-ion pil | Gerilim: | 22-25 |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 22.2 Ah | hücre için boyut: | 12 * 90 * 190mm |
| Boşaltma hızı: | 25C | Paket boyutu: | müşteri ile birlikte |
| Renk: | mavi | MOQ: | 50 set |
| Özelleştir: | Kabul edilebilir | ||
| Vurgulamak: | Li-ion polimer pil,yüksek kapasiteli lityum iyon batarya |
||
Ürün Açıklaması
şartname
| madde | şartname | düşünce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Nominal kapasite | 22000 | mAh | 0.5 | C | deşarj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Asgari. Kapasite | 21000 | mAh | 0.5 | C | deşarj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Nominal Gerilim | 22.2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Şarj Gerilimi | 22.6 | ± | 0,06 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Şarj Akımı | Standart ücret: | 0.5 | C | ( | 2500 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı şarj: | 1.0 | C | ( | 5 | A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Şarj süresi | Standart ücret: | 3.0 | saatler (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı şarj: | 2.0 | saatler (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Maks. şarj akımı | 1.0 | C | ( | 5 | bir | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Devam Deşarj Akımı | 25,0 | C | ( | 125 | bir | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Maks. Deşarj Akımı | 50.0 | C | ( | 250 | bir | ) | ≤ | 1 | s | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | Kesme Gerilimi | 9 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Direnç | ≤ | 10 | MO'luk | 1kHz AC Yöntemi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Ağırlık (Yaklaşık) | 1000 | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Boyutlar (TWH) | Kalınlık: | 28.5 | 1.0 ± | aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genişliği: | 44.0 | 1.0 ± | aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | 136 | 2.0 ± | aa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Çalışma sıcaklığı | Şarj etmek : | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deşarj : | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | Depolama sıcaklığı | Kısa süreli az | 0 ℃ ~ 35 ℃ | Uzun süre daha | 0 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standart Test Koşulları
Görünüm:
Hücrenin ticari değerini olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir kusur, çizik, renk değişikliği, sızıntı olmamalıdır.
Çevre koşulları:
Aksi belirtilmedikçe, bu spesifikasyonda belirtilen tüm testler sıcaklık 25 ± 5 ℃ ve nem oranı% 60 ± 20'de yapılır.
Ölçme Ekipmanları
Ampermetre ve voltmetre
Ulusal standartta veya daha hassas sınıflarda belirtilen standart sınıf
Özel Hizmet
- kaliteli ürün üzerinde rekabetçi fiyat tabanı
- Takip etmek ve izlemek için kapsamlı hizmet.
- düşük Nakliye ücreti
- OEM ve potansiyel pazarlama ürünü için tasarım özelleştirin.
- 24 saat içerisinde yanıtlayın.
Üretim Fotoğrafları

UAV Pil Paketi İç Yapısı Polimer Lityum iyon 25C 22.2V 22ah Hava Düzlemi İçin
Vivian Zeng 86-018028330146






