Sensör Musluk için 3.2V Lityum-İyon LiFePO4 Pil Paketi AA 14505
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen Zhuhai |
| Marka adı: | TAC OEM ODM |
| Sertifika: | MSDS REACH ROHS |
| Model numarası: | PIFP0076 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 200pcs |
|---|---|
| Fiyat: | usd 5 |
| Ambalaj bilgileri: | UN38.3 Kuralına Uyun |
| Teslim süresi: | Tek hücre için 7 gün Pil paketi için 15-20 gün |
| Ödeme koşulları: | TT, LC, Paypal, vb |
| Yetenek temini: | Bir hafta boyunca 50000 paketi |
|
Detay Bilgi |
|||
| Türü: | Lityum-İyon LiFePO4 Batarya | Kapasite: | 600 mAh |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 3.2V | Çember Hayat: | 2000 kere |
| PCB: | normal performans | tel ve konektör: | özelleştirilmiş |
| Garanti: | 1 yıl | PVC: | Mavi siyah |
| Vurgulamak: | LiFePO4 pil,lifepo4 şarj edilebilir pil |
||
Ürün Açıklaması
Sensör Bataryası için 3.2V Lityum İyon LiFePO4 Pil Paketi AA 14505
Detaylı Ürün Açıklaması
Koruma kartı (PCM) ve kablo konektörlü pil takımı
A seviyesi hücre için% 100 gerçek kapasite
Kapasite voltaj direncinde aynı seviyeye sahip her hücre sınıfı için yüksek tutarlılık
Standart aa modeli, düz tip
3.2V Lityum-İyon LiFePO4 Pil Paketi için şartname Sensörü Musluk Için AA 14505
Yok hayır. | madde | Genel parametre | düşünce | |
1 | Değerlendirilmiş kapasite | Tipik | 600mAh | Standart şarjdan sonra standart deşarj (0.2C5A) |
minimum | 550mAh | |||
2 | Nominal Gerilim | 6.4V | Ortalama çalışma gerilimi | |
3 | Sonunda voltaj | 4.0V | Boşaltma Kesme Gerilimi | |
4 | Şarj gerilimi | 7.3V | ||
5 | İç Empedans | ≤200mΩ | % 1 şarjdan sonra AC 1KHZ'de ölçülen iç direnç | |
6 | Standart fiyat | Sabit Akım 0.2C5A | ||
7 | Standart deşarj | Sabit akım 0.2C5A | ||
8 | Hızlı şarj | Sabit Akım 1.0C5A | ||
9 | Hızlı deşarj | Sabit akım 1.0C5A | ||
10 | Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 1.0 C5A | ||
11 | Maksimum Sürekli Deşarj Akımı | 1.5 C5A | ||
12 | Çalışma sıcaklığı aralığı | Şarj: 0 ~ 45 ℃ | 60 ±% 25 bağıl nem | |
Boşalma: -10 ~ 60 ℃ | ||||
13 | Depolama Sıcaklığı Aralığı | 1 yıldan az: -20 ~ 25 ℃ | 60 ±% 25 bağıl nem | |
3 aydan az: -20 ~ 40 ℃ | ||||
7 günden az: -20 ~ 65 ℃ | ||||
14 | Hücre boyutu | Yüksek: 50.0 ± 0.2 mm | İlk Boyut | |
Çap14.0 ± 0.4 mm | ||||
LiFePO4 Batarya Paketi 3.2v'nin yapısı aşağıdaki gibidir

3.2 V Lityum İyon LiFePO4 Pil Paketi Uygulaması Sensör Musluk İçin AA 14505

LiFePO4 Pil Paketi için paket
Paket, sevkiyat sırasında kısa döngüyü önlemek için UN38.3 Taşıma kurallarına uyuyor
Hücre Elektriksel özellikler
| Yok hayır | Öğeler | Test Yöntemi ve Durumu | Kriterler | |
| 1 | 0.2C'deki Nominal Kapasite (Min.) | Standart şarjdan sonra, kapasite 0.2C'luk deşarjda voltajın 2.5V'a kadar deşarjında ölçülecektir. | ≥600mAh | ≥100% |
0.5C Anma Kapasitesi (Min.) | Standart şarjdan sonra, kapasite 0,5C deşarjda gerilimin 2.0V'a deşarjına kadar ölçülecektir. | ≥550mAh | ≥98% | |
1C Anma Kapasitesi (Min.) | Standart şarjdan sonra, kapasite 2.0 C'ye kadar voltaj deşarjına kadar 1C deşarjda ölçülecektir. | ≥520mAh | ≥96% | |
| 2 | Hayat döngüsü | Pili patlamış koşullar olarak şarj etme ve boşaltma 0,2 C standart şarj için 3,65V kapanma 2.0V cut-off'a 0.2C standart deşarj 800cycles için sürekli şarj ve deşarj, kapasitesi 800. devirden sonra ölçülecektir | Capacity İlk kapasitenin% 80'i | |
| 3 | Kapasite tutma | 20 ~ 25 ℃ 'de standart şarj durumuna uygun olarak şarj edilecek batarya, ardından pili 28 gün boyunca 20 ~ 25 ambi ortam sıcaklığında saklayın. Tutma kapasitesi olarak 20 ~ 25 at 'de 1C ile 30 gün sonra kapasiteyi ölçün | Tutma kapasitesi ≥85% | |
Lifepo4 Hücresi için Homojenizasyon Üretimi




