Lipo Pil LP073048 3.7V 800mAh Polimer Lityum İyon Elektriği Üretim İçin
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou |
| Marka adı: | TAC |
| Sertifika: | UL, Rohs |
| Model numarası: | LP073048 800mA 3.7V |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 500pcs |
|---|---|
| Fiyat: | usd 0.5-1 |
| Ambalaj bilgileri: | 20 adet / tepsi, 10 tepsi / karton |
| Teslim süresi: | 14days sipariş sonra |
| Ödeme koşulları: | T / T, LC, Paypal vb |
| Yetenek temini: | 30K / Gün |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | polimer lityum | Kapasite: | 800 mah-900 mah |
|---|---|---|---|
| Voltaj: | 3.7-4.2V | boyut: | t * w * h = 6 veya 7 * 30 * 48 mm |
| daire ömrü: | 500 kez | Garanti: | 1 yıl |
| PCB: | koruma kurulu ile | Tel: | ul1007 26 # veya özelleştir |
| Bağlayıcı: | JSP veya özelleştirin | PVD Rengi: | Mavi |
| Vurgulamak: | Li-ion polimer pil,Lityum iyon polimer pil |
||
Ürün Açıklaması
Elektrik Üretimi İçin Lipo Pil LP073048 3.7V 800mAh Polimer Lityum İyon
Electrial Üretim İçin Lipo Pil LP073048 3.7V 800mAh Polimer Lityum İyon için Özellikler
|
Hayır. |
Öğe |
Anma Performansı |
Açıklama |
|
|
1 |
Değerlendirilmiş kapasite |
Minimum |
800 mAh |
Standart deşarj (0.2C |
|
2 |
Nominal Gerilim |
3.7V |
Ortalama Çalışma Gerilimi |
|
|
3 |
Sonunda voltaj |
3.0V |
Deşarj Kesme Gerilimi |
|
|
4 |
Şarj Gerilimi |
4,2 ± 0,03V |
|
|
|
5 |
AC (1KHz) |
≤160mΩ |
|
|
|
6 |
Standart fiyat |
Sabit Akım 0.5C5A |
Şarj süresi: Yaklaşık 4,0 saat |
|
|
7 |
Standart deşarj |
Sabit akım 0.2 C5A |
|
|
|
8 |
Hızlı şarj |
Sabit Akım 1C5A |
Şarj süresi: Yaklaşık 2,5 saat |
|
|
9 |
Hızlı deşarj |
Sabit akım 1 C5A |
|
|
|
10 |
Maksimum Sürekli |
1 C5A |
|
|
|
11 |
Maksimum Sürekli |
1.5 C5A |
|
|
|
12 |
Operasyon |
Şarj: 0 ~ 45 ℃ |
% 60 ± 25 bağıl nem |
|
|
Deşarj: -20 ~ 60 ℃ |
||||
|
13 |
Depolama T |
1 yıldan az: -20 ~ 25 ℃ |
% 60 ± 25 bağıl nem |
|
|
3 aydan az: -20 ~ 40 ℃ |
||||
|
14 |
Ağırlık |
Yaklaşık: 20g |
Çıplak Hücre |
|
|
15 |
Hücre Boyutu |
Uzunluk: Maks. 48 mm |
İlk Boyut |
|
|
Genişlik: Maks. 30mm |
||||
|
Kalınlık: Maks.7 mm |
||||
Lipo Pil Başvurusu
-
Küresel yerelleştirme uydu GPS
-
Bluetooth
-
taşınabilir tip medya ürünleri (Mp3, Mp4, DVD)
-
dizüstü biisayar, tablet PC
-
elektronik oyuncak, e-bisiklet, model gemi
-
elektrikli alet
-
kamera
-
çok amaçlı
-
PDA telefonlar
Ürün Avantajları:
1. Esnek boyut kapasitesi, ekipmanın iç kısmını karşılamak için çeşitli paketler olabilir
Pili daha kararlı hale getirmek için li polimer pil için 2 koruma panosu;
3. Kısa devre üretim fonksiyonu ile güvenli ve güvenilir;
4. Li-polimer pil 500 döngü ömrüne kadar, düşük kendi kendine deşarj, hafıza etkisi yok;
5. Fabrika destek teknolojisi çözümü ve rekabetçi fiyat, hücre ve paket ne olursa olsun
6. CE / ROSH / SGS / UL / MSDS / UN38.3 / IEC61233 standardına sahip Li polimer pil.
Ticaret Detayı:
1) Ambalaj: Endüstriyel paketleme (müşterinin gereksinimleri olabilir)
2) Adedi: 1000 adet (Küçük deneme siparişi kabul edildi)
3) Teslim süresi: Genellikle stoklu 7 gün ve stoksuz pil için ödeme yapıldıktan sonra 20-25 iş günü
4) Ödeme süresi: T / T, LC, Paypal
Lipo Pil için Resimler LP073048 3.7V 800mAh Polimer Lityum İyon Electrial Üretim İçin
müşteri bu modeli hem LP603048 900MAH hem de LP073048 800mah olarak arayın
![]()
![]()
Lipo Pil Üretim Hattı
![]()
Lipo pil Ürün Listesi
Alıcılar projesini karşılamak için 2000'den fazla model çeşitli kapasite hücresi sunuyoruz.
100mah'dan 20000mah'a kadar kapasite
| model | mAh | V | T: mm | G: mm | L / mm | mΩ | g | Akım |
| W752530-450 | 450 | 3.7 | 7.5 | 24.32 | 29.71 | 67.6 | 9.6 | 1C |
| W702035-450 | 450 | 3.7 | 6,96 | 20.1 | 35.73 | 57.3 | 8.74 | 1C |
| W652240-500 | 500 | 3.7 | 6,61 | 22.14 | 40.04 | 64.1 | 9.8 | 1C |
| W852330-520 | 520 | 3.7 | 8.03 | 23.6 | 30.8 | 61.3 | 9,68 | 1C |
| W503046-700 | 700 | 3.7 | 4.69 | 30.19 | 46.39 | 42 | 13.46 | 1C |
| W752440-740 | 740 | 3.7 | 7.65 | 23.95 | 41.22 | 44.7 | 11.95 | 1C |
| W552072-800 | 800 | 3.7 | 5,45 | 20.04 | 72.72 | 35.4 | 15.11 | 1C |
| W603048-850 | 850 | 3.7 | 5.6 | 30.5 | 48.8 | 39.6 | 15.88 | 1C |
| W503450-850 | 850 | 3.7 | 4.86 | 34.5 | 50.8 | 35.5 | 16.21 | 1C |
| W653046-900 | 900 | 3.7 | 6.75 | 29.94 | 46.68 | 38.8 | 17.25 | 1C |
| W823038-900 | 900 | 3.7 | 8.64 | 30.5 | 38.6 | 52.2 | 17.43 | 1C |
| W602072-950 | 950 | 3.7 | 5,96 | 19.46 | 71.91 | 32.8 | 17.02 | 1C |
| W503060-960 | 960 | 3.7 | 5.04 | 29.17 | 60.7 | 30 | 18.17 | 1C |
| W603450-1000 | 1000 | 3.7 | 6.12 | 35.18 | 50.71 | 36.5 | 19.53 | 1C |
| W305069-1000 | 1000 | 3.7 | 2.79 | 50.4 | 69.3 | 30 | 19.89 | 1C |
| W553055-1000 | 1000 | 3.7 | 6.17 | 30.5 | 55.8 | 37.7 | 19.6 | 1C |
| W103228-1000 | 1000 | 3.7 | 11.13 | 31.64 | 28.42 | 60.9 | 17.71 | 1C |
| W752080-1000 | 1000 | 3.7 | 6.62 | 20.98 | 80.61 | 27.9 | 19.8 | 1C |
| W753048-1100 | 1100 | 3.7 | 6,93 | 29.65 | 49.21 | 17.8 | 19.92 | 1C |
| W503562-1100 | 1100 | 3.7 | 4.6 | 35.5 | 62.6 | 30.6 | 21.36 | 1C |
| W722562-1200 | 1200 | 3.7 | 7.45 | 25.3 | 62.7 | 31.5 | 21.05 | 1C |
| W804044-1400 | 1400 | 3.7 | 8.05 | 40.4 | 45.2 | 36.3 | 26.18 | 1C |
| W584448-1400 | 1400 | 3.7 | 5.7 | 44.24 | 48.39 | 39.1 | 25 | 1C |
| W753650-1400 | 1400 | 3.7 | 7.42 | 36.59 | 50.64 | 33.8 | 25.93 | 1C |
| W553760-1400 | 1400 | 3.7 | 5.44 | 36.77 | 59.96 | 29.3 | 24.32 | 1C |
| W953048-1420 | 1420 | 3.7 | 10.6 | 30.4 | 48.9 | 38.6 | 26.14 | 1C |
| W423885-1450 | 1450 | 3.7 | 4.14 | 38.6 | 86 | 22.2 | 28.3 | 1C |
| W6020120-1450 | 1450 | 3.7 | 5,42 | 19.96 | 121.48 | 23.6 | 27.42 | 1C |
| W394170-1450 | 1450 | 3.7 | 4.04 | 41.5 | 70.5 | 26.4 | 25.61 | 1C |
| W103048-1500 | 1500 | 3.7 | 9,77 | 30.25 | 48.64 | 37.6 | 28.25 | 1C |
| W583273-1500 | 1500 | 3.7 | 5.82 | 32.6 | 73.7 | 27.3 | 27.92 | 1C |
| W903448-1500 | 1500 | 3.7 | 8,96 | 34.4 | 48.7 | 37.7 | 36.6 | 1C |
| W952362-1500 | 1500 | 3.7 | 9,82 | 23.6 | 62.8 | 30.5 | 26.55 | 1C |
| W703562-1600 | 1600 | 3.7 | 7.04 | 35.4 | 62.7 | 30.5 | 30.24 | 1C |
| W7517123-1600 | 1600 | 3.7 | 7.13 | 17.53 | 122.71 | 21.4 | 20.34 | 1C |
| W683759-1600 | 1600 | 3.7 | 6.24 | 36.83 | 59.33 | 30.7 | 28.28 | 1C |
| W953450-1700 | 1700 | 3.7 | 9.37 | 34.13 | 50.81 | 36.1 | 31.79 | 1C |
Paketleme Fotoğrafları
Piller, özel plastik şeffaf tepsiye yerleştirildi
Bir tepsi için 10-20 adet, boyuta bağlı olarak bir karton için 8-10 parça





