XT60 PH Konnektörlü İHA İçin 22.2V 10AH Polimer Lityum İyon Piller
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou |
| Marka adı: | ODM OR OEM |
| Sertifika: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Model numarası: | 1059156SP 6S1P |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1000 adet |
|---|---|
| Fiyat: | USD77 |
| Yetenek temini: | ayda 10000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | Lityum iyon polimer pil | Başvuru: | İHA |
|---|---|---|---|
| Gerilim: | 22.2V | Kapasite: | 10Ah |
| Boyut: | 63mm*61mm*165mm | ||
| Vurgulamak: | 10AH Polimer Lityum İyon Piller,22.2V Polimer Lityum İyon Piller |
||
Ürün Açıklaması
XT60, PH Konnektörlü İHA için 22.2V 10AH Polimer Lityum İyon Pil
| Öğe | Şartname | Açıklama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Nominal kapasite | 10000 | mAh | 0,5 | C | deşarj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Asgari.Kapasite | 9800 | mAh | 0,5 | C | deşarj | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Nominal Gerilim | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | Şarj Voltajı | 25.2 | ± | 0.12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Şarj akımı | Standart fiyat: | 0,5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı şarj: | 1.0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Şarj süresi | Standart fiyat: | 3.0 | saat (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hızlı şarj: | 2.0 | saat (Ref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Maks.Şarj akımı | 1.0 | C | ( | 10000 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Devam.. Deşarj Akımı | 10.0 | C | ( | 100 | A | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 150 | A | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | Maks.Deşarj akımı | 25,0 C ( 250 A ) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | kesme gerilimi | 18.0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | Yaklaşık ağırlık.) | 1.3 | KİLOGRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | Boyutlar (TWH) | Kalınlık: | Maksimum 63 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalınlık: | Maksimum 61 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk: | Maksimum 165 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | Çalışma sıcaklığı | Şarj: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deşarj: | 0 ~ 45℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | Depolama sıcaklığı | Kısa dönem daha az | 0℃~35℃ | Uzun dönem daha | 10℃~25℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Numara. | Bölüm adı | Tanım | miktar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hücre | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | bağlayıcı | Denge: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Deşarj/Şarj:XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | siyah veya mavi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






