IFR26650PE-3.4Ah 3.2V LiFePO4 Batarya Hücresi Güneş Işığı için El feneri Çember Hayat 2000 Zaman
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Guangzhou Çin |
| Marka adı: | Sunland |
| Sertifika: | CE,SGS recognized,ISO9001 approved |
| Model numarası: | IFR26650PE-3.4AH 3.2V |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 100 adet. |
|---|---|
| Fiyat: | USD 0.8-1.5/PCS |
| Yetenek temini: | ayda 100000 adet |
|
Detay Bilgi |
|||
| Vurgulamak: | Güneş ışığı LiFePO4 pil hücresi,El feneri LiFePO4 pil hücresi,3.4Ah LiFePO4 pil hücresi |
||
|---|---|---|---|
Ürün Açıklaması
IFR26650PE-3.4Ah 3.2V LiFePO4 pil hücresi
Özellikleri
1.1.Elektriksel özellikler
| - Hayır, hayır. | Parçalar | Test Yöntemi ve Koşulları | Kriterler | ||
| 1 | Standart Ücret | Hücreyi başlangıçta 1C'de sabit akımla ve sonra şarj akımı 0.05C'ye düşene kadar 3.65V'de sabit voltajla şarj etmek. | N.A. | ||
| 2 | Nitelikli Kap 0.2C | Standart şarjdan sonra 2.0V kesme voltajı ile 0,2C boşaltma akımı ile ölçülen kapasite. | 33300mAh | ||
| Nitelikli Kaplama 0.5C | Standart şarjdan sonra 2.0V kesme voltajı ile 0.5C boşaltma akımı ile ölçülen kapasite. | 33250mAh | |||
| Rated Cap 1C | Standart şarjdan sonra 2.0V kesme voltajı ile 1C boşaltma akımı ile ölçülen kapasite. | 33200mAh | |||
| Rated Cap 2C | Standart şarjdan sonra 2.0V kesme voltajı ile 2C boşaltma akımı ile ölçülen kapasite. | 33200mAh | |||
| Rated Cap 3C | Standart şarjdan sonra 2.0V kesme voltajı ile 3C boşaltma akımı ile ölçülen kapasite. | 33200mAh | |||
| 3 | Döngü Yaşamı |
Test koşulları: Sıcaklık: 23±5°C Şarj: 1C CC 3.65V'ye ve CV 0.05C'ye kesildi Çıkış: 2.0V'ye 1C çıkış % 80 veya daha fazlast1C çalışma boşaltmasında döngü kapasitesi |
3 2000 kere | ||
| 4 |
Depolama Performans |
%50 SOC ile 25°C'de depolanan pil hücresi | |||
| 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | |||
| Kapalı tutma | % 90 | % 85 | % 80 | ||
| Kapsamlı geri kazanım | % 95 | % 90 | % 85 | ||
| 5 | Başlangıç Impedansı | %50 şarj sonrasında AC 1KHz'de ölçülen iç direnç | 20 sterlin. | ||
| 6 | Hücre Voltajı | Taşındığı tarihten itibaren | 3.3V ~ 3.4V | ||
| - Hayır, hayır. | Parçalar | Özellikler |
| 1 | Şarj kesme voltajı | 3.65V |
| 2 | Nominel voltaj | 3.2V |
| 3 | Minimum kapasite | 3300mAh @ 0.2C Serbestleme |
| 4 | İsimsel kapasite | 3400mAh @ 0.2C Serbestleme |
| 5 | Standart Şarj Akımı | 0.2C |
| 6 | Standart ücretleme yöntemi | 1C CC (daimi akım) 3.65V şarj, sonra CV (daimi voltaj 3.65V) şarj şarj akım £ 0.05C düşüşe kadar şarj |
| 7 | Şarj süresi | Standart şarj: 2,0 saat Ref |
| 8 | Maks. şarj akımı | 1C |
| 9 | Maks. devam eden boşaltma akımı | 1C (Hücre derisi sıcaklığı 80°C'yi geçemez) |
| 10 | Serbestleme kesme voltajı | 2.0V |
| 11 | Çalışma sıcaklığı |
Şarj: -10°C ~ 45°C Çıkarma: -20°C ~ 60°C (Hücre derisi sıcaklığı 80°C'yi geçemez) |
| 12 | Depolama sıcaklığı/nemliği |
Sıcaklık -10°C ~ +35°C Nemlilik % 65 ± 20% RH (Uzun süreli depolama için 23 ± 5°C'de saklanması önerilir) |
| 13 | Hücre ağırlığı | 80.0g±1.0g |
| 14 | Hücre Boyutu |
Uzunluk: 65.0±0.3 mm Genişliği: 26.2±0.2 mm |








